| Q-YO.NET 全体メニュー(2009/9時点) | ||
|---|---|---|
|
初期バージョンに若干の改廃を行っているため一部実際のメニューと異なる部分がありますがご了承下さい 権限対応に機能設定し、アクセス者の権限に応じて権限領域がアクティブになります 利用条件によって、一部の機能メニューは非表示になります ![]() | ||
| Q-YO.NET 機能説明 | ||
| 社員用 機能 共通 機能 | 社員及び全社共通機能です | |
| 作業実績登録 | 日々の作業実績を登録します | |
| 旅費精算 | 発生旅費を登録します | |
| 作業実績閲覧・印刷 | 本人の実績を月単位で参照、印刷できます | |
| 給与明細閲覧 | 本人の処理済給与明細を参照、印刷できます | |
| 本人情報変更 | 本人の情報を登録、変更します | |
| 社員就業情報閲覧 | 本人の就業、処遇情報を参照できます | |
| 税率・保険料率参照 | 税率・保険料率を確認できます(管理は運営会社) | |
| 年調申告入力 | 年末調整の基礎データを入力します | |
| 賞与明細閲覧 | 本人の処理済賞与明細を参照、印刷できます | |
| 社内掲載資料閲覧 | 社則、社報等の社内資料が閲覧できます | |
| FAQ、HowTo閲覧 | Q-YO.NETのFAQ等を参照、質問登録ができます | |
| Q-YO.NET契約内容 | Q-YO.NETの契約内容を参照できます | |
| 個別問合せ・連絡 | WEBメールでQ-YO.NETの問合せ等ができます | |
| 経理用 機能 | 経理権限者の機能です | |
| 旅費精算承認・支払 | 精算旅費の承認、却下、支払業務ができます | |
| 給与計算前処理 | 給与計算前に、〆処理状況確認等が行えます | |
| 給与計算実行 | 給与計算処理、及び結果データの取得ができます | |
| 作業実績データ取得 | 全社員の作業実績、区分別原価をCSVで取得できます | |
| 本人情報変更承認・閲覧 | 全社員の本人情報を参照できます
承認処理が設定されると、承認機能が誘導されます | |
| 業務・作業区分管理 | 原価管理用の業務区分・作業区分コードを管理します | |
| 給与明細閲覧 | 全社員の給与明細を確認できます | |
| 年度切り替え | 有給休暇のリセット、過去データの削除を実行します | |
| 賞与計算実行 | 賞与に関わる保険料、所得税計算等が行えます | |
| 中間納税データ取得 | 中間納税用の所得税預かり金データが取得できます | |
| 社会保険申告 | 社会保険定期改定用のデータが取得できます | |
| 年調処理 | 年末調整計算及び源泉徴収票の作成ができます | |
| 過去データ登録 | 利用開始前の年内給与データを登録できます | |
| 総務用 機能 | 総務権限者の機能です | |
| 作業実績承認 | 全社員の作業実績を参照できます
承認処理が設定されると、承認機能が誘導されます | |
| 作業実績データ取得 | 全社員の作業実績、原価をCSVで取得できます | |
| カレンダー管理 | 事業所毎に営業日、休日を設定します | |
| 組織管理 | 事業所毎の標準時間、管理単位(組織)を設定、管理します | |
| 社員初期登録 | 新入社員がアクセス可能な状態に初期設定します | |
| 社員就業情報管理 | 社員の所属、給与等の情報を管理します | |
| 本人情報変更承認・閲覧 | 全社員の本人情報を参照できます
承認処理が設定されると、承認機能が誘導されます | |
| 会社情報管理 | 制度に関わる情報、Q-YO.NETの運用に関する情報を管理します | |
| 社内資料登録管理 | 社内共通資料のWEB化で省資源化が図れます | |
| パスワード再発行 | パスワードを忘れた社員に再発行します | |
| 賞与基礎データ入力 | 賞与に関わる基礎データを入力します | |